백화할부에서 주요 백화점 상품권 시세를 실시간으로 확인하고, 똑똑한 소비를 시작하세요.
| 업체 | 신세계 | 롯데 | 현대 | 국민관광 |
|---|---|---|---|---|
| 한국상품권협회 | 97.05% (97,050원) | 96.95% (96,950원) | 96.8% (96,800원) | 96.8% (96,800원) |
| 미래상품권 | 96.85% (48,425원) | 96.6% (96,600원) | 96.75% (96,750원) | 96.9% (96,900원) |
| 우현상품권 | 96.95% (96,950원) | 96.67% (96,670원) | 96.67% (96,670원) | 96.9% (96,900원) |
| 최고상품권 | 96.75% (96,750원) | 96.65% (96,650원) | 96.6% (96,600원) | 96.9% (96,900원) |
| 엑스이상품권 | 96.6% (96,600원) | 96.6% (48,300원) | 96.35% (96,350원) | 93.5% (93,500원) |
백화할부에서 컬쳐랜드 매입 정보를 실시간으로 확인하고, 보다 합리적인 거래를 진행하세요.
| 쇼핑몰 | 컬쳐 PIN | 컬쳐캐쉬 | 매입률 |
|---|---|---|---|
| 플러스존 | O | O | 91% (91,000원) |
| 24**핀 | O | X | 90% (90,000원) |
| 2**IN | O | X | 90% (90,000원) |
| 도**켓 | O | X | 90% (90,000원) |
주요 백화점 상품권(신세계·롯데·현대)과 컬쳐랜드 상품권의 실시간 시세를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
번거로운 절차 없이 간단하게 시세를 확인하고, 최적의 조건으로 거래할 수 있도록 체계적인 시스템을 운영하고 있습니다.
고객이 믿고 맡길 수 있는 투명한 거래 환경과 신속한 처리 과정을 통해 상품권을 현금처럼 활용할 수 있는 가장 쉽고 편리한 길을 제공합니다.